厚度区间 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |
1.0mm以下 | 1060铝卷 | 0.1*1000*C | 1100铝卷 | 0.8*1200*C |
5052 H34
铝卷
|
0.6*1180*C |
0.2*1250*C |
|
|
0.6*1250*C | |||
0.2*1450*C | O态铝卷 | 0.5*1200*C | 0.8*1250*C | |||
0.3*1250*C |
|
|
0.51*1170*C | |||
0.3*1420*C | 热轧铝卷 | 0.5*1200*C |
|
|
||
0.3*1500*C | 0.8*1200*C |
5052 H38
铝卷
|
0.51*1250*C | |||
0.36*1200*C |
|
|
0.6*1250*C | |||
0.4*1135*C | 3003铝卷 | 0.15*1210*C | 0.72*1250*C | |||
0.48*1200*C | 0.17*1210*C | 0.8*1250*C | ||||
0.5*1200*C | 0.2*1210*C |
|
||||
0.5*1500*C | 0.6*1250*C | |||||
0.6*1000*C | 0.71*1060*C | |||||
0.6*1200*C | 0.8*1250*C | |||||
0.6*1219*C |
|
|
||||
0.6*1250*C | 3003热轧 | 0.4*1200*C | ||||
0.6*1500*C |
|
|
||||
0.7*1000*C | 5052铝卷 | 0.3*1250*C | ||||
0.72*1500*C | 0.4*1250*C | |||||
0.74*1175*C | 0.5*1000*C | |||||
0.78*1200*C | 0.5*1250*C | |||||
0.8*1250*C | 0.6*1250*C | |||||
0.8*1300*C | 0.8*1000*C | |||||
0.8*1500*C | 0.8*1250*C | |||||
0.88*1200*C | 0.8*1500*C | |||||
|
|
|
|
|
|
|
1.0mm-2.0mm | 1060铝卷 | 1.0*1000*C | 3003铝卷 | 1.0*1250*C | 5052铝卷 | 1.6*1100*C |
1.0*1200*C | 1.2*1250*C | 1.6*1200*C | ||||
1.0*1250*C | 1.28*1190*C | 1.6*1250*C | ||||
1.0*1300*C | 1.5*1250*C | 1.6*1460*C | ||||
1.02*1170*C | 1.6*900*C | 1.6*1500*C | ||||
1.08*1250*C | 1.6*1250*C |
|
|
|||
1.15*1200*C | 1.6*1460*C | 5754铝卷 | 1.2*1250*C | |||
1.21*1140*C |
|
|
1.5*1250*C | |||
1.35*1170*C | 3003热轧 | 1.03*1350*C | 1.5*1500*C | |||
1.35*1250*C | 1.03*1370*C | 1.8*1000*C | ||||
1.45*1200*C | 1.2*1250*C |
|
|
|||
1.6*1200*C | 1.2*1480*C | 5083铝卷 | 1.0*1250*C | |||
1.85*1250*C | 1.6*1250*C | 1.5*1250*C | ||||
|
|
|
|
|
|
|
1100铝卷 | 1.0*1240*C | 5052铝卷 | 1.0*1000*C | 6061铝卷 | 1.0*1220*C | |
1.5*1250*C | 1.0*1220*C | 1.2*1220*C | ||||
1.92*1000*C | 1.0*1250*C | 1.5*1220*C | ||||
|
|
1.0*1500*C |
|
|||
O态铝卷 | 1.0*1015*C | 1.2*1250*C | ||||
1.2*1200*C | 1.45*1500*C | |||||
1.5*1200*C | 1.5*1220*C | |||||
|
|
1.5*1250*C | ||||
热轧铝卷 | 1.0*1200*C | 1.5*1500*C | ||||
1.5*1225*C | 1.5*1575*C | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2.0mm-3.0mm | 1060铝卷 | 2.0*1250*C | 3003铝卷 | 2.0*1000*C | 5052铝卷 | 2.0*1800*C |
2.02*1250*C | 2.0*1100*C | 2.3*1060*C | ||||
2.23*1015*C | 2.0*1250*C | 2.3*1250*C | ||||
2.5*1000*C | 2.0*1500*C | 2.5*1250*C | ||||
2.5*1200*C | 2.4*1000*C | 2.5*1500*C | ||||
|
|
2.4*1250*C |
|
|
||
1100铝卷 | 2.0*1200*C | 2.5*900*C | 5754铝卷 | 2.0*1000*C | ||
|
|
2.5*1100*C | 2.0*1240*C | |||
O态铝卷 | 2.0*1200*C | 2.5*1200*C | 2.0*1250*C | |||
2.0*1330*C |
|
|
2.5*1250*C | |||
|
|
5052铝卷 | 2.0*1000*C |
|
|
|
热轧铝卷 | 2.0*1200*C | 2.0*1250*C | 5083铝卷 | 2.0*1250*C | ||
2.0*1225*C | 2.0*1500*C |
|
|
|||
|
|
2.0*1570*C | 6061铝卷 | 2.0*1220*C | ||
3003热轧 | 2.0*1440*C | 2.0*1600*C | 2.3*1220*C | |||
|
|
2.5*1220*C | ||||
|
|
|
|
|
|
|
3.0mm-6.0mm | 1060铝卷 | 3.0*1200*C | 3003铝卷 | 3.2*1250*C | 5754铝卷 | 3.0*1250*C |
4.0*1000*C | 4.0*1260*C | 3.0*1255*C | ||||
4.0*1015*C | 4.1*1250*C |
|
|
|||
6.0*1000*C | 5.0*1200*C | 5083铝卷 | 3.0*1250*C | |||
6.0*1250*C | 5.0*1260*C | 4.0*1250*C | ||||
|
|
|
|
5.0*1250*C | ||
1100铝卷 | 3.0*1000*C | 5052铝卷 | 3.0*1000*C | 6.0*1250*C | ||
3.0*1400*C | 3.0*1250*C |
|
|
|||
|
|
3.0*1500*C | 6061铝卷 | 3.0*1220*C | ||
热轧铝卷 | 4.0*1040*C | 3.2*1250*C | 3.2*1220*C | |||
4.0*1186*C | 3.5*1250*C |
|
||||
|
|
3.5*1310*C | ||||
3003热轧 | 3.0*1380*C | 4.0*1250*C | ||||
|
|
4.0*1305*C |
扫描二维码
关注官方微信平台
更多惊喜